跑步两年

 

本文地址:http://sokoban.ws/blog/?p=2063

 

公里 天数 公里/天
2013年 11月 58.3 12 4.9
12月 75.3 13 5.8
2014年 1月 91.8 14 6.6
2月 89.9 12 7.5
3月 96.2 13 7.4
4月 105.8 13 8.1
5月 112.5 14 8
6月 133.5 13 10.3
7月 145.2 14 10.4
8月 128.1 17 7.5
9月 173 18 9.6
10月 121.6 15 8.1
11月 131.1 12 10.9
12月 107.3 12 8.9
2015年 1月 142.1 13 10.9
2月 71.5 11 6.5
3月 117.8 10 11.8
4月 131.9 15 8.8
5月 79.3 13 6.1
6月 102.5 13 7.9
7月 89.3 14 6.4
8月 101.1 15 6.7
9月 105.7 17 6.2
10月 79.3 13 6.1
2590.1 326 7.9
此条目发表在 健身 分类目录。将固定链接加入收藏夹。