################## # . # # ************* # ## * * # # *$****+****$* # # * * # # ************* ## # # #.#############$ # # # . . . . . ## # $$$$$$$$$$$$ $# #. ........... .# #$.$$$$$$$$$$$* # # . . . . . .### ############### Title: 回家 (MF8 157th Sokoban Competition, Main) Author:铁蛋 ########### # # # # # * * # #* ## ## ### # # # #* #### ## # # ## * # # # # # ### ###### #####* # # # $ $ # # * $ ##### # # ###.# ##### ## ##.# ####.##.######## # .$ $ $ $ $ $ # # $*.*.* *.*.* # # * $ * * $ * # ## * * *+* * * # # * $ * * $ * # # *.*.* *.*.* # # # ############### Title: 新坐井观天 (MF8 157th Sokoban Competition, Extra) Author:铁蛋 ######### # # # # #.$@# # # #* # #.# #.### # $ # # # #$# # # # . $ # ######### Title: 无中生有 11 (MF8 157th Sokoban Competition, Extra 2) Author:望川瞅谁
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-17 16:10:02 | 闲 | 2006 | 361 | |
2 | 2021-12-17 22:35:16 | zhouxh | 1532 | 291 | |
3 | 2021-12-18 10:10:15 | XiBeiTianLang | 1164 | 231 | |
4 | 2021-12-18 10:10:27 | XiBeiTianLang | 1330 | 215 | |
5 | 2021-12-20 15:22:15 | 西部飞狐 | 1188 | 237 | |
6 | 2021-12-23 00:37:46 | Liu Yi | 1794 | 377 | |
7 | 2021-12-24 15:07:41 | cjcjc | 5490 | 627 | |
8 | 2021-12-24 19:36:41 | 铁蛋 | 1926 | 331 | |
9 | 2021-12-25 09:06:09 | shy1639 | 3294 | 417 | |
10 | 2021-12-27 15:20:29 | 油纸伞 | 5446 | 713 | |
11 | 2021-12-29 19:22:05 | shengli03 | 1266 | 295 | |
12 | 2022-01-01 12:45:16 | zhouxh | 1100 | 259 | |
13 | 2022-01-03 12:09:56 | XiBeiTianLang | 1060 | 229 | |
14 | 2022-01-06 14:21:05 | net | 1458 | 239 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1060 | 229 | 2022-01-03 12:09:56 |
2 | zhouxh | 1100 | 259 | 2022-01-01 12:45:16 |
3 | XiBeiTianLang | 1164 | 231 | 2021-12-18 10:10:15 |
4 | 西部飞狐 | 1188 | 237 | 2021-12-20 15:22:15 |
5 | shengli03 | 1266 | 295 | 2021-12-29 19:22:05 |
6 | XiBeiTianLang | 1330 | 215 | 2021-12-18 10:10:27 |
7 | net | 1458 | 239 | 2022-01-06 14:21:05 |
8 | zhouxh | 1532 | 291 | 2021-12-17 22:35:16 |
9 | Liu Yi | 1794 | 377 | 2021-12-23 00:37:46 |
10 | 铁蛋 | 1926 | 331 | 2021-12-24 19:36:41 |
11 | 闲 | 2006 | 361 | 2021-12-17 16:10:02 |
12 | shy1639 | 3294 | 417 | 2021-12-25 09:06:09 |
13 | 油纸伞 | 5446 | 713 | 2021-12-27 15:20:29 |
14 | cjcjc | 5490 | 627 | 2021-12-24 15:07:41 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1060 | 229 | 100 |
2 | zhouxh | 1100 | 259 | 99 |
3 | 西部飞狐 | 1188 | 237 | 98 |
4 | shengli03 | 1266 | 295 | 97 |
5 | net | 1458 | 239 | 96 |
6 | Liu Yi | 1794 | 377 | 95 |
7 | 铁蛋 | 1926 | 331 | 94 |
8 | 闲 | 2006 | 361 | 93 |
9 | shy1639 | 3294 | 417 | 92 |
10 | 油纸伞 | 5446 | 713 | 91 |
11 | cjcjc | 5490 | 627 | 90 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 215 | 1330 | 2021-12-18 10:10:27 |
2 | XiBeiTianLang | 229 | 1060 | 2022-01-03 12:09:56 |
3 | XiBeiTianLang | 231 | 1164 | 2021-12-18 10:10:15 |
4 | 西部飞狐 | 237 | 1188 | 2021-12-20 15:22:15 |
5 | net | 239 | 1458 | 2022-01-06 14:21:05 |
6 | zhouxh | 259 | 1100 | 2022-01-01 12:45:16 |
7 | zhouxh | 291 | 1532 | 2021-12-17 22:35:16 |
8 | shengli03 | 295 | 1266 | 2021-12-29 19:22:05 |
9 | 铁蛋 | 331 | 1926 | 2021-12-24 19:36:41 |
10 | 闲 | 361 | 2006 | 2021-12-17 16:10:02 |
11 | Liu Yi | 377 | 1794 | 2021-12-23 00:37:46 |
12 | shy1639 | 417 | 3294 | 2021-12-25 09:06:09 |
13 | cjcjc | 627 | 5490 | 2021-12-24 15:07:41 |
14 | 油纸伞 | 713 | 5446 | 2021-12-27 15:20:29 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 215 | 1330 | 99.5 |
2 | 西部飞狐 | 237 | 1188 | 98.5 |
3 | net | 239 | 1458 | 97.5 |
4 | zhouxh | 259 | 1100 | 96.5 |
5 | shengli03 | 295 | 1266 | 95.5 |
6 | 铁蛋 | 331 | 1926 | 94.5 |
7 | 闲 | 361 | 2006 | 93.5 |
8 | Liu Yi | 377 | 1794 | 92.5 |
9 | shy1639 | 417 | 3294 | 91.5 |
10 | cjcjc | 627 | 5490 | 90.5 |
11 | 油纸伞 | 713 | 5446 | 89.5 |
The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | 西部飞狐 | 196.5 |
3 | zhouxh | 195.5 |
4 | net | 193.5 |
5 | shengli03 | 192.5 |
6 | 铁蛋 | 188.5 |
7 | Liu Yi | 187.5 |
8 | 闲 | 186.5 |
9 | shy1639 | 183.5 |
10 | 油纸伞 | 180.5 |
11 | cjcjc | 180.5 |
Lucky number is 123 (password is 123). R = 123 % 9 = 6 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | 西部飞狐 |
1 | net |
2 | shengli03 |
3 | 铁蛋 |
4 | Liu Yi |
5 | 闲 |
6 | shy1639 |
7 | 油纸伞 |
8 | cjcjc |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-17 13:30:55 | zhouxh | 1297 | 222 | |
2 | 2021-12-17 13:31:41 | Liu Yi | 1534 | 206 | |
3 | 2021-12-17 14:05:17 | mxsmlh | 2941 | 444 | |
4 | 2021-12-17 14:21:35 | 闲 | 1153 | 166 | |
5 | 2021-12-17 14:54:07 | XiBeiTianLang | 891 | 116 | |
6 | 2021-12-17 15:11:10 | 有你永远快乐 | 1775 | 288 | |
7 | 2021-12-17 15:30:15 | XiBeiTianLang | 677 | 130 | |
8 | 2021-12-17 15:30:22 | XiBeiTianLang | 809 | 108 | |
9 | 2021-12-17 15:47:26 | 西部飞狐 | 1043 | 114 | |
10 | 2021-12-17 20:31:21 | 油纸伞 | 2255 | 292 | |
11 | 2021-12-17 21:07:43 | laizhufu | 3273 | 468 | |
12 | 2021-12-18 19:07:41 | sss001z | 1821 | 290 | |
13 | 2021-12-18 22:19:59 | 江郎才尽 | 1533 | 244 | |
14 | 2021-12-19 09:26:38 | lyckligdag | 1709 | 346 | |
15 | 2021-12-19 22:41:26 | net | 867 | 120 | |
16 | 2021-12-20 11:14:43 | gohandle | 891 | 116 | |
17 | 2021-12-20 15:20:26 | 斯克斯克斯 | 1799 | 260 | |
18 | 2021-12-21 06:22:17 | Matthias Meger | 809 | 108 | |
19 | 2021-12-21 06:22:22 | Matthias Meger | 669 | 130 | |
20 | 2021-12-22 13:42:01 | XiBeiTianLang | 667 | 134 | |
21 | 2021-12-22 21:28:56 | Eric Tchong | 693 | 134 | |
22 | 2021-12-24 00:16:42 | 湘江 | 1761 | 260 | |
23 | 2021-12-24 13:16:04 | 小珏 | 2346 | 338 | |
24 | 2021-12-24 15:08:10 | cjcjc | 3025 | 406 | |
25 | 2021-12-24 19:36:01 | 铁蛋 | 1785 | 284 | |
26 | 2021-12-25 11:48:25 | shy1639 | 2077 | 300 | |
27 | 2021-12-25 14:56:16 | kukufeicong | 953 | 138 | |
28 | 2021-12-29 18:21:01 | shengli03 | 805 | 174 | |
29 | 2022-01-01 11:41:14 | zhouxh | 809 | 108 | |
30 | 2022-01-01 11:41:19 | zhouxh | 675 | 128 | |
31 | 2022-01-05 23:49:09 | 雪意 | 3632 | 264 | |
32 | 2022-01-06 08:44:49 | qousan | 1379 | 218 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 667 | 134 | 2021-12-22 13:42:01 |
2 | Matthias Meger | 669 | 130 | 2021-12-21 06:22:22 |
3 | zhouxh | 675 | 128 | 2022-01-01 11:41:19 |
4 | XiBeiTianLang | 677 | 130 | 2021-12-17 15:30:15 |
5 | Eric Tchong | 693 | 134 | 2021-12-22 21:28:56 |
6 | shengli03 | 805 | 174 | 2021-12-29 18:21:01 |
7 | XiBeiTianLang | 809 | 108 | 2021-12-17 15:30:22 |
8 | Matthias Meger | 809 | 108 | 2021-12-21 06:22:17 |
9 | zhouxh | 809 | 108 | 2022-01-01 11:41:14 |
10 | net | 867 | 120 | 2021-12-19 22:41:26 |
11 | XiBeiTianLang | 891 | 116 | 2021-12-17 14:54:07 |
12 | gohandle | 891 | 116 | 2021-12-20 11:14:43 |
13 | kukufeicong | 953 | 138 | 2021-12-25 14:56:16 |
14 | 西部飞狐 | 1043 | 114 | 2021-12-17 15:47:26 |
15 | 闲 | 1153 | 166 | 2021-12-17 14:21:35 |
16 | zhouxh | 1297 | 222 | 2021-12-17 13:30:55 |
17 | qousan | 1379 | 218 | 2022-01-06 08:44:49 |
18 | 江郎才尽 | 1533 | 244 | 2021-12-18 22:19:59 |
19 | Liu Yi | 1534 | 206 | 2021-12-17 13:31:41 |
20 | lyckligdag | 1709 | 346 | 2021-12-19 09:26:38 |
21 | 湘江 | 1761 | 260 | 2021-12-24 00:16:42 |
22 | 有你永远快乐 | 1775 | 288 | 2021-12-17 15:11:10 |
23 | 铁蛋 | 1785 | 284 | 2021-12-24 19:36:01 |
24 | 斯克斯克斯 | 1799 | 260 | 2021-12-20 15:20:26 |
25 | sss001z | 1821 | 290 | 2021-12-18 19:07:41 |
26 | shy1639 | 2077 | 300 | 2021-12-25 11:48:25 |
27 | 油纸伞 | 2255 | 292 | 2021-12-17 20:31:21 |
28 | 小珏 | 2346 | 338 | 2021-12-24 13:16:04 |
29 | mxsmlh | 2941 | 444 | 2021-12-17 14:05:17 |
30 | cjcjc | 3025 | 406 | 2021-12-24 15:08:10 |
31 | laizhufu | 3273 | 468 | 2021-12-17 21:07:43 |
32 | 雪意 | 3632 | 264 | 2022-01-05 23:49:09 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 667 | 134 | 100 |
2 | Matthias Meger | 669 | 130 | 99 |
3 | zhouxh | 675 | 128 | 98 |
4 | Eric Tchong | 693 | 134 | 97 |
5 | shengli03 | 805 | 174 | 96 |
6 | net | 867 | 120 | 95 |
7 | gohandle | 891 | 116 | 94 |
8 | kukufeicong | 953 | 138 | 93 |
9 | 西部飞狐 | 1043 | 114 | 92 |
10 | 闲 | 1153 | 166 | 91 |
11 | qousan | 1379 | 218 | 90 |
12 | 江郎才尽 | 1533 | 244 | 89 |
13 | Liu Yi | 1534 | 206 | 88 |
14 | lyckligdag | 1709 | 346 | 87 |
15 | 湘江 | 1761 | 260 | 86 |
16 | 有你永远快乐 | 1775 | 288 | 85 |
17 | 铁蛋 | 1785 | 284 | 84 |
18 | 斯克斯克斯 | 1799 | 260 | 83 |
19 | sss001z | 1821 | 290 | 82 |
20 | shy1639 | 2077 | 300 | 81 |
21 | 油纸伞 | 2255 | 292 | 80 |
22 | 小珏 | 2346 | 338 | 79 |
23 | mxsmlh | 2941 | 444 | 78 |
24 | cjcjc | 3025 | 406 | 77 |
25 | laizhufu | 3273 | 468 | 76 |
26 | 雪意 | 3632 | 264 | 75 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 108 | 809 | 2021-12-17 15:30:22 |
2 | Matthias Meger | 108 | 809 | 2021-12-21 06:22:17 |
3 | zhouxh | 108 | 809 | 2022-01-01 11:41:14 |
4 | 西部飞狐 | 114 | 1043 | 2021-12-17 15:47:26 |
5 | XiBeiTianLang | 116 | 891 | 2021-12-17 14:54:07 |
6 | gohandle | 116 | 891 | 2021-12-20 11:14:43 |
7 | net | 120 | 867 | 2021-12-19 22:41:26 |
8 | zhouxh | 128 | 675 | 2022-01-01 11:41:19 |
9 | Matthias Meger | 130 | 669 | 2021-12-21 06:22:22 |
10 | XiBeiTianLang | 130 | 677 | 2021-12-17 15:30:15 |
11 | XiBeiTianLang | 134 | 667 | 2021-12-22 13:42:01 |
12 | Eric Tchong | 134 | 693 | 2021-12-22 21:28:56 |
13 | kukufeicong | 138 | 953 | 2021-12-25 14:56:16 |
14 | 闲 | 166 | 1153 | 2021-12-17 14:21:35 |
15 | shengli03 | 174 | 805 | 2021-12-29 18:21:01 |
16 | Liu Yi | 206 | 1534 | 2021-12-17 13:31:41 |
17 | qousan | 218 | 1379 | 2022-01-06 08:44:49 |
18 | zhouxh | 222 | 1297 | 2021-12-17 13:30:55 |
19 | 江郎才尽 | 244 | 1533 | 2021-12-18 22:19:59 |
20 | 湘江 | 260 | 1761 | 2021-12-24 00:16:42 |
21 | 斯克斯克斯 | 260 | 1799 | 2021-12-20 15:20:26 |
22 | 雪意 | 264 | 3632 | 2022-01-05 23:49:09 |
23 | 铁蛋 | 284 | 1785 | 2021-12-24 19:36:01 |
24 | 有你永远快乐 | 288 | 1775 | 2021-12-17 15:11:10 |
25 | sss001z | 290 | 1821 | 2021-12-18 19:07:41 |
26 | 油纸伞 | 292 | 2255 | 2021-12-17 20:31:21 |
27 | shy1639 | 300 | 2077 | 2021-12-25 11:48:25 |
28 | 小珏 | 338 | 2346 | 2021-12-24 13:16:04 |
29 | lyckligdag | 346 | 1709 | 2021-12-19 09:26:38 |
30 | cjcjc | 406 | 3025 | 2021-12-24 15:08:10 |
31 | mxsmlh | 444 | 2941 | 2021-12-17 14:05:17 |
32 | laizhufu | 468 | 3273 | 2021-12-17 21:07:43 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 108 | 809 | 99.5 |
2 | Matthias Meger | 108 | 809 | 98.5 |
3 | zhouxh | 108 | 809 | 97.5 |
4 | 西部飞狐 | 114 | 1043 | 96.5 |
5 | gohandle | 116 | 891 | 95.5 |
6 | net | 120 | 867 | 94.5 |
7 | Eric Tchong | 134 | 693 | 93.5 |
8 | kukufeicong | 138 | 953 | 92.5 |
9 | 闲 | 166 | 1153 | 91.5 |
10 | shengli03 | 174 | 805 | 90.5 |
11 | Liu Yi | 206 | 1534 | 89.5 |
12 | qousan | 218 | 1379 | 88.5 |
13 | 江郎才尽 | 244 | 1533 | 87.5 |
14 | 湘江 | 260 | 1761 | 86.5 |
15 | 斯克斯克斯 | 260 | 1799 | 85.5 |
16 | 雪意 | 264 | 3632 | 84.5 |
17 | 铁蛋 | 284 | 1785 | 83.5 |
18 | 有你永远快乐 | 288 | 1775 | 82.5 |
19 | sss001z | 290 | 1821 | 81.5 |
20 | 油纸伞 | 292 | 2255 | 80.5 |
21 | shy1639 | 300 | 2077 | 79.5 |
22 | 小珏 | 338 | 2346 | 78.5 |
23 | lyckligdag | 346 | 1709 | 77.5 |
24 | cjcjc | 406 | 3025 | 76.5 |
25 | mxsmlh | 444 | 2941 | 75.5 |
26 | laizhufu | 468 | 3273 | 74.5 |
The champions are XiBeiTianLang and Matthias Meger.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | Matthias Meger | 197.5 |
3 | zhouxh | 195.5 |
4 | Eric Tchong | 190.5 |
5 | net | 189.5 |
6 | gohandle | 189.5 |
7 | 西部飞狐 | 188.5 |
8 | shengli03 | 186.5 |
9 | kukufeicong | 185.5 |
10 | 闲 | 182.5 |
11 | qousan | 178.5 |
12 | Liu Yi | 177.5 |
13 | 江郎才尽 | 176.5 |
14 | 湘江 | 172.5 |
15 | 斯克斯克斯 | 168.5 |
16 | 有你永远快乐 | 167.5 |
17 | 铁蛋 | 167.5 |
18 | lyckligdag | 164.5 |
19 | sss001z | 163.5 |
20 | shy1639 | 160.5 |
21 | 油纸伞 | 160.5 |
22 | 雪意 | 159.5 |
23 | 小珏 | 157.5 |
24 | mxsmlh | 153.5 |
25 | cjcjc | 153.5 |
26 | laizhufu | 150.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-17 13:02:42 | zhouxh | 142 | 52 | |
2 | 2021-12-17 13:04:30 | Liu Yi | 150 | 56 | |
3 | 2021-12-17 13:05:50 | XiBeiTianLang | 142 | 52 | |
4 | 2021-12-17 13:11:44 | mxsmlh | 232 | 56 | |
5 | 2021-12-17 13:31:19 | Printz | 216 | 56 | |
6 | 2021-12-17 13:40:37 | 有你永远快乐 | 252 | 56 | |
7 | 2021-12-17 13:57:21 | Wang0Mengke | 331 | 60 | |
8 | 2021-12-17 15:49:55 | 西部飞狐 | 142 | 52 | |
9 | 2021-12-17 16:00:47 | 铁蛋 | 216 | 56 | |
10 | 2021-12-17 16:21:54 | ldc2298 | 254 | 54 | |
11 | 2021-12-17 18:11:25 | 油纸伞 | 228 | 56 | |
12 | 2021-12-17 18:25:13 | 观测者 | 224 | 54 | |
13 | 2021-12-17 21:08:00 | laizhufu | 212 | 56 | |
14 | 2021-12-18 06:36:55 | Rincewind | 142 | 52 | |
15 | 2021-12-18 17:22:54 | chara | 232 | 54 | |
16 | 2021-12-18 18:09:50 | lyckligdag | 276 | 64 | |
17 | 2021-12-19 22:41:32 | net | 142 | 52 | |
18 | 2021-12-20 11:17:43 | gohandle | 142 | 52 | |
19 | 2021-12-21 04:06:36 | Matthias Meger | 172 | 52 | |
20 | 2021-12-21 22:31:22 | Eric Tchong | 251 | 66 | |
21 | 2021-12-23 00:50:03 | 裳不齐 | 212 | 56 | |
22 | 2021-12-23 09:43:14 | 天天通天塔 | 272 | 74 | |
23 | 2021-12-23 14:26:32 | xiangjiang | 192 | 52 | |
24 | 2021-12-23 21:43:47 | 小珏 | 232 | 54 | |
25 | 2021-12-23 22:40:03 | 毕继朋 | 160 | 52 | |
26 | 2021-12-24 01:37:01 | 湘江 | 268 | 64 | |
27 | 2021-12-24 15:08:24 | cjcjc | 236 | 56 | |
28 | 2021-12-27 08:35:59 | 振翮 | 142 | 52 | |
29 | 2021-12-27 08:43:52 | O | 256 | 64 | |
30 | 2021-12-29 18:22:01 | shengli03 | 142 | 52 | |
31 | 2021-12-29 22:45:07 | 林雨霖 | 214 | 52 | |
32 | 2021-12-30 08:54:30 | 林雨霖 | 208 | 56 | |
33 | 2021-12-30 08:55:16 | 林雨霖 | 212 | 52 | |
34 | 2021-12-30 09:26:38 | 林雨霖 | 208 | 52 | |
35 | 2021-12-30 09:49:50 | 林雨霖 | 198 | 52 | |
36 | 2021-12-30 09:49:50 | 林雨霖 | 198 | 52 | |
37 | 2021-12-30 10:33:59 | 林雨霖 | 188 | 52 | |
38 | 2022-01-01 13:57:08 | 蒲公英 | 182 | 54 | |
39 | 2022-01-04 06:51:10 | LinYulin | 180 | 52 | |
40 | 2022-01-04 15:40:35 | LinYulin | 164 | 52 | |
41 | 2022-01-04 15:44:21 | LinYulin | 152 | 52 | |
42 | 2022-01-04 18:41:06 | LinYulin | 146 | 52 | |
43 | 2022-01-04 22:37:23 | LinYulin | 142 | 52 | |
44 | 2022-01-05 15:37:51 | 雪意 | 142 | 52 | |
45 | 2022-01-05 19:50:15 | qousan | 142 | 52 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|