################ ## * ## # * * * * # # # #*********# # # # * *# # * *#####* * # # * * * * ## # * * *** * * ## # * # $+$ * * ## # * # *** * * ## # * * * * ## # * ******* * # # # *. # # #########*# # # ## ################ Title: 回心转意 (MF8 158th Sokoban Competition, Main) Author:闲(XIAN) ################# # . # . # . . ## # #$$$$ $$$$ .$## #.$.........$.$ # # $.$$$$$$$.$.$.# #.$.$.....$. #$ # # $.$.$$$.$.$# .# #.$.$.$+$.$. #$ # # $.$.$$$.$.$# .# #.$.$.....$. #$ # # $.$$$$$$$.$# .# #.$......... #$ # # $$$$$$$$$$$. .# #............ $ # # $$$ $$$ $$$# # ### . # . # . # ################# Title: 深陷 (MF8 158th Sokoban Competition, Extra) Author:闲(XIAN) ############# # @# # ****$**** # # $ . . * # # # #*$* * # # *.*. .$ * # # * ##$. #* # # * $ .$ * # # *.*.$.*.* # # $ $###$ $ # # *.*.$.*.* # # $# .$ # * # # $ $. $ * # # *.*.$.*.* # # * #$* # # # * # . $ # # ****$**** # # # ############# Title: 2022新年快乐 (MF8 158th Sokoban Competition, Extra 2) Author:闲(XIAN)
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-14 22:19:54 | cjcjc | 34188 | 3196 | |
2 | 2022-01-14 22:20:57 | cjcjc | 6544 | 1214 | |
3 | 2022-01-17 02:23:49 | 油纸伞 | 25934 | 3152 | |
4 | 2022-01-28 13:42:48 | XiBeiTianLang | 1780 | 418 | |
5 | 2022-01-28 15:38:04 | 闲 | 2502 | 412 | |
6 | 2022-01-30 21:06:08 | XiBeiTianLang | 1774 | 412 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1774 | 412 | 2022-01-30 21:06:08 |
2 | XiBeiTianLang | 1780 | 418 | 2022-01-28 13:42:48 |
3 | 闲 | 2502 | 412 | 2022-01-28 15:38:04 |
4 | cjcjc | 6544 | 1214 | 2022-01-14 22:20:57 |
5 | 油纸伞 | 25934 | 3152 | 2022-01-17 02:23:49 |
6 | cjcjc | 34188 | 3196 | 2022-01-14 22:19:54 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 1774 | 412 | 100 |
2 | 闲 | 2502 | 412 | 99 |
3 | cjcjc | 6544 | 1214 | 98 |
4 | 油纸伞 | 25934 | 3152 | 97 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 412 | 1774 | 2022-01-30 21:06:08 |
2 | 闲 | 412 | 2502 | 2022-01-28 15:38:04 |
3 | XiBeiTianLang | 418 | 1780 | 2022-01-28 13:42:48 |
4 | cjcjc | 1214 | 6544 | 2022-01-14 22:20:57 |
5 | 油纸伞 | 3152 | 25934 | 2022-01-17 02:23:49 |
6 | cjcjc | 3196 | 34188 | 2022-01-14 22:19:54 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 412 | 1774 | 99.5 |
2 | 闲 | 412 | 2502 | 98.5 |
3 | cjcjc | 1214 | 6544 | 97.5 |
4 | 油纸伞 | 3152 | 25934 | 96.5 |
The champions are XiBeiTianLang and 闲.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | 闲 | 197.5 |
3 | cjcjc | 195.5 |
4 | 油纸伞 | 193.5 |
Lucky number is 123 (password is 231). R = 123 % 2 = 1 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | cjcjc |
1 | 油纸伞 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-15 18:54:19 | cjcjc | 30894 | 5772 | |
2 | 2022-01-26 11:03:03 | shy1639 | 21164 | 3140 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | shy1639 | 21164 | 3140 | 2022-01-26 11:03:03 |
2 | cjcjc | 30894 | 5772 | 2022-01-15 18:54:19 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | shy1639 | 21164 | 3140 | 100 |
2 | cjcjc | 30894 | 5772 | 99 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | shy1639 | 3140 | 21164 | 2022-01-26 11:03:03 |
2 | cjcjc | 5772 | 30894 | 2022-01-15 18:54:19 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | shy1639 | 3140 | 21164 | 99.5 |
2 | cjcjc | 5772 | 30894 | 98.5 |
The champions are shy1639 and cjcjc.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | shy1639 | 199.5 |
2 | cjcjc | 197.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-14 14:03:41 | 西部飞狐 | 825 | 104 | |
2 | 2022-01-14 14:40:04 | XiBeiTianLang | 739 | 100 | |
3 | 2022-01-14 14:49:28 | zhouxh | 3385 | 382 | |
4 | 2022-01-14 15:15:08 | 铁蛋 | 1985 | 256 | |
5 | 2022-01-14 17:22:30 | 油纸伞 | 3291 | 358 | |
6 | 2022-01-14 17:53:49 | 有你永远快乐 | 2544 | 474 | |
7 | 2022-01-14 18:37:27 | Liu Yi | 1214 | 176 | |
8 | 2022-01-14 21:04:51 | laizhufu | 2679 | 298 | |
9 | 2022-01-14 22:10:40 | zhouxh | 511 | 124 | |
10 | 2022-01-14 22:10:46 | zhouxh | 747 | 90 | |
11 | 2022-01-14 22:15:13 | cjcjc | 980 | 200 | |
12 | 2022-01-14 22:22:22 | zhouxh | 509 | 130 | |
13 | 2022-01-15 12:07:22 | 嘿121 | 2025 | 324 | |
14 | 2022-01-15 22:15:09 | Jordi | 436 | 122 | |
15 | 2022-01-16 09:08:35 | lyckligdag | 951 | 176 | |
16 | 2022-01-16 09:29:18 | 冥想修行 | 2901 | 356 | |
17 | 2022-01-16 12:12:20 | pan528 | 1075 | 178 | |
18 | 2022-01-16 21:11:25 | abc | 6435 | 846 | |
19 | 2022-01-18 03:14:12 | Matthias Meger | 757 | 88 | |
20 | 2022-01-18 03:51:23 | Matthias Meger | 434 | 124 | |
21 | 2022-01-18 18:04:47 | tcbbd | 2215 | 336 | |
22 | 2022-01-19 20:30:22 | Eric Tchong | 561 | 112 | |
23 | 2022-01-28 16:40:57 | 闲 | 1288 | 196 | |
24 | 2022-02-03 19:29:49 | 小珏 | 3115 | 338 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|