#################### # . * * . $ .$@## # $ * ***.* #.*$. # # ## $ # .$#$# # $$ *.#*.$$#. $ # # *.*$##*#.. . #*# # #$# *. ..$$#.*.# # #. ## $ .$.. $ # # . $ ###.###$# * .# #** * $ .# $ # # * *#.####$$##*##.# #. # $ $ #.# # *###*#*##### # # # # $ $ $ # # # # #.* * . * ##$$ $ # # # #$$ # *## #*# * ## **** # # # $.*#.$* * .* $$**# # * . . . # #################### Title: 繁华 (MF8 162nd Sokoban Competition, Main) Author:闲(XIAN) #################### # * * * # # # @ .*$*# $### # # $.*****# # * # # # $.* $.$ .*.$* . # # $#* # .# # # $### # * ###.$ .# ## # #$# .. # $.$ ##* # #. ## # * . . # # . $ ####### # * # #** * $ $.$ .# # # *#.########$## # # . # $ * # # # ####*#*##### # $.# # $ $ $ * # # # #.* *.. * ##$# $## # # #$$ # # #*# * ## **** # # # # $.*#.$* * .* $$**# # * . . . # #################### Title: 繁华2 (MF8 162nd Sokoban Competition, Extra) Author:闲(XIAN) ##### ##### ### # . # # # ##$#@** # # .* * # # $#****# # # $ # ## #*.##### # # ###### Title: 七星聚义 (MF8 162nd Sokoban Competition, Extra 2) Author:liu yi
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-07 20:18:12 | cjcjc | 7964 | 839 | |
2 | 2022-05-20 11:23:58 | 油纸成伞 | 8097 | 903 | |
3 | 2022-05-20 15:40:08 | 闲 | 4348 | 623 | |
4 | 2022-05-26 12:31:57 | zhouxh | 4018 | 529 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 4018 | 529 | 2022-05-26 12:31:57 |
2 | 闲 | 4348 | 623 | 2022-05-20 15:40:08 |
3 | cjcjc | 7964 | 839 | 2022-05-07 20:18:12 |
4 | 油纸成伞 | 8097 | 903 | 2022-05-20 11:23:58 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 4018 | 529 | 100 |
2 | 闲 | 4348 | 623 | 99 |
3 | cjcjc | 7964 | 839 | 98 |
4 | 油纸成伞 | 8097 | 903 | 97 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 529 | 4018 | 2022-05-26 12:31:57 |
2 | 闲 | 623 | 4348 | 2022-05-20 15:40:08 |
3 | cjcjc | 839 | 7964 | 2022-05-07 20:18:12 |
4 | 油纸成伞 | 903 | 8097 | 2022-05-20 11:23:58 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 529 | 4018 | 99.5 |
2 | 闲 | 623 | 4348 | 98.5 |
3 | cjcjc | 839 | 7964 | 97.5 |
4 | 油纸成伞 | 903 | 8097 | 96.5 |
The champions are zhouxh and 闲.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | zhouxh | 199.5 |
2 | 闲 | 197.5 |
3 | cjcjc | 195.5 |
4 | 油纸成伞 | 193.5 |
Lucky number is 123 (password is 1233). R = 123 % 2 = 1 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | cjcjc |
1 | 油纸成伞 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-07 20:18:50 | cjcjc | 6840 | 614 | |
2 | 2022-05-20 11:23:47 | 油纸成伞 | 5513 | 596 | |
3 | 2022-05-20 15:40:17 | 闲 | 2647 | 380 | |
4 | 2022-05-21 17:50:51 | zhouxh | 4215 | 470 | |
5 | 2022-05-21 19:59:56 | zhouxh | 2169 | 308 | |
6 | 2022-05-23 05:58:25 | Matthias Meger | 2117 | 304 | |
7 | 2022-05-23 05:58:33 | Matthias Meger | 1809 | 348 | |
8 | 2022-05-26 22:57:08 | zhouxh | 2091 | 302 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Meger | 1809 | 348 | 2022-05-23 05:58:33 |
2 | zhouxh | 2091 | 302 | 2022-05-26 22:57:08 |
3 | Matthias Meger | 2117 | 304 | 2022-05-23 05:58:25 |
4 | zhouxh | 2169 | 308 | 2022-05-21 19:59:56 |
5 | 闲 | 2647 | 380 | 2022-05-20 15:40:17 |
6 | zhouxh | 4215 | 470 | 2022-05-21 17:50:51 |
7 | 油纸成伞 | 5513 | 596 | 2022-05-20 11:23:47 |
8 | cjcjc | 6840 | 614 | 2022-05-07 20:18:50 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Matthias Meger | 1809 | 348 | 100 |
2 | zhouxh | 2091 | 302 | 99 |
3 | 闲 | 2647 | 380 | 98 |
4 | 油纸成伞 | 5513 | 596 | 97 |
5 | cjcjc | 6840 | 614 | 96 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 302 | 2091 | 2022-05-26 22:57:08 |
2 | Matthias Meger | 304 | 2117 | 2022-05-23 05:58:25 |
3 | zhouxh | 308 | 2169 | 2022-05-21 19:59:56 |
4 | Matthias Meger | 348 | 1809 | 2022-05-23 05:58:33 |
5 | 闲 | 380 | 2647 | 2022-05-20 15:40:17 |
6 | zhouxh | 470 | 4215 | 2022-05-21 17:50:51 |
7 | 油纸成伞 | 596 | 5513 | 2022-05-20 11:23:47 |
8 | cjcjc | 614 | 6840 | 2022-05-07 20:18:50 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 302 | 2091 | 99.5 |
2 | Matthias Meger | 304 | 2117 | 98.5 |
3 | 闲 | 380 | 2647 | 97.5 |
4 | 油纸成伞 | 596 | 5513 | 96.5 |
5 | cjcjc | 614 | 6840 | 95.5 |
The champions are Matthias Meger and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | Matthias Meger | 198.5 |
2 | zhouxh | 198.5 |
3 | 闲 | 195.5 |
4 | 油纸成伞 | 193.5 |
5 | cjcjc | 191.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country or Region | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-06 13:06:20 | 闲 | 246 | 38 | |
2 | 2022-05-06 13:26:27 | XiBeiTianLang | 202 | 46 | |
3 | 2022-05-06 13:36:36 | SFEX | 258 | 44 | |
4 | 2022-05-06 14:31:49 | lyckligdag | 360 | 58 | |
5 | 2022-05-06 14:45:56 | Rincewind | 246 | 38 | |
6 | 2022-05-06 14:47:15 | Rincewind | 202 | 46 | |
7 | 2022-05-06 16:14:50 | 铁蛋 | 310 | 38 | |
8 | 2022-05-06 17:15:35 | 铁蛋 | 252 | 38 | |
9 | 2022-05-06 21:05:14 | 西部飞狐 | 246 | 38 | |
10 | 2022-05-06 23:07:16 | Eric Tchong | 208 | 44 | |
11 | 2022-05-07 00:41:26 | 裳不齐 | 276 | 42 | |
12 | 2022-05-07 01:04:12 | Liu Yi | 202 | 46 | |
13 | 2022-05-07 07:52:23 | 湘江 | 336 | 38 | |
14 | 2022-05-07 09:23:54 | abc | 314 | 40 | |
15 | 2022-05-07 13:35:34 | 时落 | 528 | 72 | |
16 | 2022-05-07 14:06:59 | 时落 | 246 | 38 | |
17 | 2022-05-07 20:16:26 | zhouxh | 246 | 38 | |
18 | 2022-05-07 20:16:29 | zhouxh | 202 | 46 | |
19 | 2022-05-07 20:19:02 | cjcjc | 332 | 44 | |
20 | 2022-05-07 22:42:39 | Billy | 246 | 38 | |
21 | 2022-05-07 22:43:58 | Billy | 202 | 46 | |
22 | 2022-05-08 02:21:47 | Matthias Meger | 246 | 38 | |
23 | 2022-05-20 11:27:00 | 油纸成伞 | 330 | 48 | |
24 | 2022-05-21 17:10:46 | 天域浪子 | 378 | 62 | |
25 | 2022-05-24 12:57:08 | laizhufu | 280 | 44 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|