; Date:20220210 ############## #@ ## # # $ # # $ # #************# # # #**### ###**# # . .... . # #$**$$##$$**$# # # #.**.*..*.**.# # $ $ $ $ # # ######## # #### #### Title: 虎头蛇尾 (MF8 165th Sokoban Competition, Main) Author:闲(XIAN) ; Date:20220206 ########## ####### # ## *####*# # ## ***** * # # *** ##@ * # #$** ****### * # ## * ### ## * # # * *## $## * # # *.** $***** * # # * * * * * # # # * #####**** * # # # * ##### * * # # # * ##### $## * # # # * # ## * # # # * # ####### * # # # * # ## # * # # # * # ## # .# * # # # * # # $$.# * # # # * # # ## .# * # # # . # # #$.# * # # # * # $ # # * # # ##* ###. #$ # * # # ## ###$ # # * # # *.*###. #$ # * # # ## .# . # ################### Title: 回廊 (MF8 165th Sokoban Competition, Extra) Author:TIAOA + Archanfel + 闲(XIAN) #### ####### # # #### .. # # $### # $ $ # #. . ## ### #.$###$.$ # # # # $. # ## ### $ $.$$$ # # ....*.... # # $$$.$ $ ### ## # .$ # # # # $.$###$.# ### ## . .# # $ $ #@ ###$ # # .. #### # # ####### #### Title: 十字路口 (MF8 165th Sokoban Competition, Extra 2) Author:Big Panda + Jordi Domenech + 西部飞狐
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-05 17:52:29 | cjcjc | 1478 | 354 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 1478 | 354 | 2022-08-05 17:52:29 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 1478 | 354 | 100 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 354 | 1478 | 2022-08-05 17:52:29 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 354 | 1478 | 99.5 |
The champions are cjcjc and .
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | cjcjc | 199.5 |
Lucky number is 111111 (password is 222111). R = 111111 % -1 = 0 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-03 22:42:53 | 油纸成伞 | 31129 | 5437 | |
2 | 2022-08-05 17:53:04 | cjcjc | 16074 | 2231 | |
3 | 2022-08-07 13:58:42 | 闲 | 19735 | 4055 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 16074 | 2231 | 2022-08-05 17:53:04 |
2 | 闲 | 19735 | 4055 | 2022-08-07 13:58:42 |
3 | 油纸成伞 | 31129 | 5437 | 2022-08-03 22:42:53 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 16074 | 2231 | 100 |
2 | 闲 | 19735 | 4055 | 99 |
3 | 油纸成伞 | 31129 | 5437 | 98 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 2231 | 16074 | 2022-08-05 17:53:04 |
2 | 闲 | 4055 | 19735 | 2022-08-07 13:58:42 |
3 | 油纸成伞 | 5437 | 31129 | 2022-08-03 22:42:53 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 2231 | 16074 | 99.5 |
2 | 闲 | 4055 | 19735 | 98.5 |
3 | 油纸成伞 | 5437 | 31129 | 97.5 |
The champions are cjcjc and 闲.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | cjcjc | 199.5 |
2 | 闲 | 197.5 |
3 | 油纸成伞 | 195.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-29 13:04:32 | cjcjc | 1117 | 310 | |
2 | 2022-07-29 13:13:24 | 闲 | 2017 | 482 | |
3 | 2022-07-29 13:38:06 | laizhufu | 1089 | 312 | |
4 | 2022-07-29 14:15:26 | 时落 | 2185 | 520 | |
5 | 2022-07-29 14:43:13 | XiBeiTianLang | 538 | 212 | |
6 | 2022-07-29 15:21:19 | Liu Yi | 987 | 332 | |
7 | 2022-07-29 17:47:43 | 丑小鸭 | 538 | 204 | |
8 | 2022-07-29 17:48:40 | 丑小鸭 | 570 | 196 | |
9 | 2022-07-29 18:41:58 | 铁蛋 | 1756 | 456 | |
10 | 2022-07-30 00:02:57 | Matthias Meger | 572 | 194 | |
11 | 2022-07-30 03:16:30 | 裳不齐 | 2538 | 616 | |
12 | 2022-07-30 07:35:24 | lyckligdag | 732 | 240 | |
13 | 2022-08-01 20:12:57 | 有你永远快乐 | 914 | 330 | |
14 | 2022-08-02 16:32:41 | esseger | 572 | 194 | |
15 | 2022-08-02 16:33:21 | esseger | 532 | 204 | |
16 | 2022-08-03 22:30:58 | pan528 | 590 | 214 | |
17 | 2022-08-03 22:36:39 | 赵星科 | 1788 | 414 | |
18 | 2022-08-03 22:42:39 | 油纸成伞 | 1025 | 308 | |
19 | 2022-08-04 06:47:54 | Archanfel | 542 | 212 | |
20 | 2022-08-04 21:09:21 | Archanfel | 530 | 210 | |
21 | 2022-08-04 21:32:12 | Archanfel | 530 | 208 | |
22 | 2022-08-06 12:48:40 | 小珏 | 1385 | 384 | |
23 | 2022-08-06 14:41:12 | mxsmlh | 1453 | 386 | |
24 | 2022-08-15 16:22:24 | 色了 | 588 | 206 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|